< 2025
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 11 | 12 | |||
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 29 | 30 | 31 |
Février
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||
24 | 26 | 27 | 28 |
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 6 | |||
7 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 |
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 15 | 17 | 18 | |||
19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 29 | 30 | 31 |
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 26 | 28 | 29 | |||
30 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 30 | 31 |
Août
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 7 | 9 | 10 | |||
11 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 18 | 20 | 21 | |||
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 |
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 30 |
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 13 | 14 | |||
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 31 |
Légende
|
Déchets ménagers |
|
Papier / Carton |
|
Déchets organiques |
|
Déchets encombrants (collecte sur demande; prière de contacter votre commune au plus tard 48 heures avant la collecte) |
|
Verre creux |
|
Collectes Valorlux, pour les dates de collecte veuillez consulter le calendrier sur le site de Valorlux : https://calendar.valorlux.lu/ |