Imprimer

2020 >

Janeiro
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 dechets_menagers_papiers_cartons 9 10 11 12
13 14 dechets_menagers 16 17 18 19
20 21 encombrants_dechets_menagers 23 24 25 26
27 28 dechets_menagers 30 31
Fevereiro
L M M J V S D
          1 2
3 4 dechets_menagers 6 7 8 9
10 11 dechets_menagers_papiers_cartons 13 14 15 16
17 18 dechets_menagers 20 21 22 23
24 25 dechets_menagers 27 28 29
Março
L M M J V S D
            1
2 3 dechets_menagers 5 6 7 8
9 10 dechets_menagers_papiers_cartons 12 13 14 15
16 17 dechets_menagers 19 20 21 22
23 24 dechets_menagers 26 27 28 29
30 31
Abril
L M M J V S D
    dechets_menagers 2 3 4 5
6 7 dechets_menagers_papiers_cartons 9 10 11 12
13 14 dechets_menagers 16 17 18 19
20 21 encombrants_dechets_menagers 23 24 25 26
27 28 dechets_menagers 30
Maio
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 dechets_menagers 7 8 9 10
11 12 dechets_menagers_papiers_cartons 14 15 16 17
18 19 dechets_menagers 21 22 23 24
25 26 dechets_menagers 28 29 30 31
Junho
L M M J V S D
1 2 dechets_menagers 4 5 6 7
8 9 dechets_menagers_papiers_cartons 11 12 13 14
15 16 dechets_menagers 18 19 20 21
22 23 dechets_menagers 25 26 27 28
29 30
Julho
L M M J V S D
    dechets_menagers 2 3 4 5
6 7 dechets_menagers_papiers_cartons 9 10 11 12
13 14 dechets_menagers 16 17 18 19
20 21 encombrants_dechets_menagers 23 24 25 26
27 28 dechets_menagers 30 31
Agosto
L M M J V S D
          1 2
3 4 dechets_menagers 6 7 8 9
10 11 dechets_menagers_papiers_cartons 13 14 15 16
17 18 dechets_menagers 20 21 22 23
24 25 dechets_menagers 27 28 29 30
31
Setembro
L M M J V S D
  1 dechets_menagers 3 4 5 6
7 8 dechets_menagers_papiers_cartons 10 11 12 13
14 15 dechets_menagers 17 18 19 20
21 22 dechets_menagers 24 25 26 27
28 29 dechets_menagers
Outubro
L M M J V S D
      1 2 3 4
verre 6 dechets_menagers_papiers_cartons 8 dechets_organiques 10 11
verre 13 14 15 16 17 18
verre 20 encombrants_dechets_menagers 22 23 24 25
verre 27 28 29 30 31
Novembro
L M M J V S D
            1
2 3 dechets_menagers 5 6 7 8
verre 10 papiers_cartons 12 13 14 15
16 17 dechets_menagers 19 dechets_organiques 21 22
verre 24 25 26 27 28 29
30
Dezembro
L M M J V S D
  1 dechets_menagers 3 4 5 6
verre 8 papiers_cartons 10 11 12 13
14 15 dechets_menagers 17 18 19 20
verre 22 23 24 25 26 27
28 dechets_organiques dechets_menagers 31

Légende

Déchets ménagers
Papier / Carton
Déchets organiques
Déchets encombrants (collecte sur demande; prière de contacter votre commune au plus tard 48 heures avant la collecte)
Verre creux
Collectes Valorlux, pour les dates de collecte veuillez consulter le calendrier sur le site de Valorlux :  https://calendar.valorlux.lu/