Imprimer

2020 >

January
L M M J V S D
    1 2 dechets_menagers 4 5
encombrants 7 8 9 dechets_menagers 11 12
13 14 15 16 dechets_menagers 18 19
20 21 22 23 dechets_menagers 25 26
papiers_cartons 28 29 30 dechets_menagers
February
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 dechets_menagers 8 9
10 11 12 13 dechets_menagers 15 16
17 18 19 20 dechets_menagers 22 23
papiers_cartons 25 26 27 dechets_menagers 29
March
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 dechets_menagers 7 8
9 10 11 12 dechets_menagers 14 15
16 17 18 19 dechets_menagers 21 22
papiers_cartons 24 25 26 dechets_menagers 28 29
30 31
April
L M M J V S D
    1 2 dechets_menagers 4 5
encombrants 7 8 9 dechets_menagers 11 12
13 14 15 16 dechets_menagers 18 19
20 21 22 23 dechets_menagers 25 26
papiers_cartons 28 29 30
May
L M M J V S D
        1 dechets_menagers 3
4 5 6 7 dechets_menagers 9 10
11 12 13 14 dechets_menagers 16 17
18 19 20 21 dechets_menagers 23 24
papiers_cartons 26 27 28 dechets_menagers 30 31
June
L M M J V S D
1 2 3 4 dechets_menagers 6 7
8 9 10 11 dechets_menagers 13 14
15 16 17 18 dechets_menagers 20 21
papiers_cartons 23 24 25 dechets_menagers 27 28
29 30
July
L M M J V S D
    1 2 dechets_menagers 4 5
encombrants 7 8 9 dechets_menagers 11 12
13 14 15 16 dechets_menagers 18 19
20 21 22 23 dechets_menagers 25 26
papiers_cartons 28 29 30 dechets_menagers
August
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 dechets_menagers 8 9
10 11 12 13 dechets_menagers 15 16
17 18 19 20 dechets_menagers 22 23
papiers_cartons 25 26 27 dechets_menagers 29 30
31
September
L M M J V S D
  1 2 3 dechets_menagers 5 6
7 8 9 10 dechets_menagers 12 13
14 15 16 17 dechets_menagers 19 20
21 22 23 24 dechets_menagers 26 27
papiers_cartons 29 30
October
L M M J V S D
      1 dechets_menagers 3 4
encombrants verre 7 8 9 10 11
12 verre 14 15 dechets_menagers 17 18
19 verre dechets_organiques 22 23 24 25
papiers_cartons verre 28 29 dechets_menagers 31
November
L M M J V S D
            1
2 verre 4 5 6 7 8
9 10 11 12 dechets_menagers 14 15
16 verre 18 19 20 21 22
papiers_cartons 24 25 26 dechets_menagers 28 29
30
December
L M M J V S D
  verre dechets_organiques 3 4 5 6
7 8 9 10 dechets_menagers 12 13
14 verre 16 17 18 19 20
21 22 23 dechets_menagers 25 26 27
papiers_cartons verre 30 31

Légende

Déchets ménagers
Papier / Carton
Déchets organiques
Déchets encombrants (collecte sur demande; prière de contacter votre commune au plus tard 48 heures avant la collecte)
Verre creux
Collectes Valorlux, pour les dates de collecte veuillez consulter le calendrier sur le site de Valorlux :  https://calendar.valorlux.lu/